Les opérations intracommunautaires doivent faire l’objet d’une déclaration mensuelle aux douanes. Pour remplir cette déclaration, les entreprises doivent convertir les monnaies étrangères utilisées dans le cadre de ces opérations à l’aide de cours de conversion en euros publiés chaque mois par l’administration.
Mai 2022 | |||||
Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
Afrique du Sud | ZAR | 16,3019 | Israël | ILS | 3,4908 |
Australie | AUD | 1,4581 | Japon | JPY | 138,53 |
Brésil | BRL | 5,0481 | Malaisie | MYR | 4,6415 |
Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 21,6392 |
Canada | CAD | 1,3579 | Norvège | NOK | 9,5443 |
Chine | CNY | 6,9448 | Nouvelle-Zélande | NZD | 1,5950 |
Corée | KRW | 1 337,89 | Philippines | PHP | 56,747 |
Croatie | HRK | 7,5610 | Pologne | PLN | 4,6338 |
Danemark | DKK | 7,4405 | Roumanie | RON | 4,9436 |
États-Unis | USD | 1,0830 | Russie | RUB | 85,3679 |
Grande-Bretagne | GBP | 0,8297 | Singapour | SGD | 1,4779 |
Hong Kong | HKD | 8,4940 | Suède | SEK | 10,23 |
Hongrie | HUF | 371,36 | Suisse | CHF | 1,0254 |
Inde | INR | 82,6348 | République tchèque | CZK | 24,409 |
Indonésie | IDR | 15 537,05 | Thaïlande | THB | 36,5670 |
Islande | ISK | 141,40 | Turquie | TRY | 15,8892 |
Les Echos Publishing 2022