Les opérations intracommunautaires doivent faire l’objet d’une déclaration mensuelle aux douanes. Pour remplir cette déclaration, les entreprises doivent convertir les monnaies étrangères utilisées dans le cadre de ces opérations à l’aide de cours de conversion en euros publiés chaque mois par l’administration.
décembre 2023 | |||||
Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
Afrique du Sud | ZAR | 20,3008 | Israël | ILS | 4,0638 |
Australie | AUD | 1,6618 | Japon | JPY | 162,25 |
Brésil | BRL | 5,3402 | Malaisie | MYR | 5,1042 |
Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 18,7421 |
Canada | CAD | 1,4959 | Norvège | NOK | 11,7020 |
Chine | CNY | 7,8015 | Nouvelle-Zélande | NZD | 1,8065 |
Corée | KRW | 1 418,10 | Philippines | PHP | 60,698 |
Danemark | DKK | 7,4547 | Pologne | PLN | 4,3625 |
États-Unis | USD | 1,0911 | Roumanie | RON | 4,9708 |
Grande-Bretagne | GBP | 0,87030 | Russie | RUB | |
Hong Kong | HKD | 8,5061 | Singapour | SGD | 1,4622 |
Hongrie | HUF | 380,60 | Suède | SEK | 11,3900 |
Inde | INR | 90,9030 | Suisse | CHF | 0,9640 |
Indonésie | IDR | 17 023,45 | République tchèque | CZK | 24,480 |
Islande | ISK | 153,90 | Thaïlande | THB | 38,379 |
Turquie | TRY | 31,4546 |
Les Echos Publishing 2023