Les cotisations de Sécurité sociale sont en principe assises sur tous les avantages consentis aux salariés (salaires, primes, avantages en nature…). Toutefois, des assiettes forfaitaires sont prévues pour certaines catégories professionnelles. C’est le cas des formateurs occasionnels.
| Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2026 | |
| Rémunération brute journalier | Assiette journalière des cotisations |
| Inférieure à 220 € | 68,20 € |
| De 220 et inférieure à 440 € | 206,80 € |
| De 440 et inférieure à 660 € | 345,40 € |
| De 660 et inférieure à 880 € | 481,80 € |
| De 880 et inférieure à 1 100 € | 620,40 € |
| De 1 100 et inférieure à 1 320 € | 715 € |
| De 1 320 et inférieure à 1 540 € | 844,80 € |
| De 1 540 et inférieure à 2 200 € | 972,40 € |
| Égale ou supérieure à 2 200 € | salaire réel |
Précision : l’assiette forfaitaire est applicable si l’activité de formation n’excède pas 30 jours civils par an et par employeur.
© Les Echos Publishing 2026