Le taux effectif global (TEG) correspond au taux d’intérêt annuel, tout frais compris, payé effectivement pour un crédit. Il comprend, outre les intérêts proprement dits, les frais, commissions ou rémunérations liés à l’octroi du crédit.
Taux Effectif Global moyen (en %) | ||
Nature | Au cours des 3 derniers mois (décembre 2022, janvier 2023, février 2023) | 1 |
PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Découverts en compte | 12,48 | |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans – taux variable | 3,90 | 4,48 |
Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 3,68 | 4,02 |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 3,64 | 3,91 |
Prêts > ou = 20 ans – taux fixe | 3,71 | 4,02 |
Découverts en compte | 12,49 | 12,48 |
Autres prêts < ou = 2 ans | 3,57 | 4,11 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit immobilier d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts à taux fixe | – prêts < 10 ans : 2,75 – prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 2,90 – prêts > ou = 20 ans : 3,00 |
– prêts < 10 ans : 2,79 – prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 3,07 – prêts > ou = 20 ans : 3,18 |
Prêts à taux variable | 2,84 | 3,02 |
Prêts relais | 3,08 | 3,23 |
Prêts consentis à des consommateurs (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts < ou = 3 000 € | 15,43 | 15,87 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 7,95 | 8,32 |
Prêts > 6 000 € | 4,61 | 4,71 |
Les Echos Publishing 2023