Le taux effectif global (TEG) correspond au taux d’intérêt annuel, tout frais compris, payé effectivement pour un crédit. Il comprend, outre les intérêts proprement dits, les frais, commissions ou rémunérations liés à l’octroi du crédit.
Taux Effectif Global moyen (en %) | ||
Nature | Au cours des 3 mois précédant le 1 |
Au cours des 3 mois précédant le 1 |
PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Découverts en compte | ||
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans – taux variable | 5,69 | 5,82 |
Prêts > ou = 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 4,72 | 4,84 |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 4,68 | 4,80 |
Prêts > ou = 20 ans – taux fixe | 4,75 | 4,87 |
Découverts en compte | 13,19 | 13,14 |
Autres prêts < ou = 2 ans | 5,01 | 5,25 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit immobilier d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts à taux fixe | – prêts < 10 ans : 3,17 – prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 3,96 – prêts > ou = 20 ans : 4,17 |
– prêts < 10 ans : 3,23 – prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,16 – prêts > ou = 20 ans : 4,35 |
Prêts à taux variable | 3,85 | 4,05 |
Prêts relais | 4,15 | 4,34 |
Prêts consentis à des consommateurs (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts < ou = 3 000 € | 16,21 | 16,31 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 9,01 | 9,13 |
Prêts > 6 000 € | 5,14 | 5,19 |
Les Echos Publishing 2023